Фонбет прогнозы на футбол от профессионалов
ПЛАТНЫЕ ФОНБЕТ ПРОГНОЗЫ — АПРЕЛЬ 2020
Победа: 9 | Поражение: 3 | Возврат: 1 | Кэф: 2,63 | Ставка: 5000 ₽ | Прибыль: +85050 ₽
Дата | Событие | Кэф | Результат |
30.04 | НЕТ ПРОГНОЗОВ | ||
29.04 | НЕТ ПРОГНОЗОВ | ||
28.04 | НЕТ ПРОГНОЗОВ | ||
27.04 | НЕТ ПРОГНОЗОВ | ||
26.04 | ЭКСПРЕСС НА ФУТБОЛ ОТ 26 АПРЕЛЯ | 2,59 | |
25.04 | ЭКСПРЕСС НА ФУТБОЛ ОТ 25 АПРЕЛЯ | 3,20 | |
24.04 | ЭКСПРЕСС НА ФУТБОЛ ОТ 24 АПРЕЛЯ | 4,28 | |
23.04 | ЭКСПРЕСС НА ФУТБОЛ ОТ 23 АПРЕЛЯ | 3,01 | |
22.04 | НЕТ ПРОГНОЗОВ | ||
21.04 | НЕТ ПРОГНОЗОВ | ||
20.04 | НЕТ ПРОГНОЗОВ | ||
19.04 | ЭКСПРЕСС НА ФУТБОЛ ОТ 19 АПРЕЛЯ | 3,24 | |
18.04 | ЭКСПРЕСС НА ФУТБОЛ ОТ 18 АПРЕЛЯ | 4,93 | |
17.04 | ЭКСПРЕСС НА ФУТБОЛ ОТ 17 АПРЕЛЯ | 3,79 | |
16.04 | ЭКСПРЕСС НА ФУТБОЛ ОТ 16 АПРЕЛЯ | 3,70 | |
15.04 | ЭКСПРЕСС НА ФУТБОЛ ОТ 15 АПРЕЛЯ | 4,88 | |
14.04 | НЕТ ПРОГНОЗОВ | ||
13.04 | НЕТ ПРОГНОЗОВ | ||
12.04 |
ЭКСПРЕСС НА ФУТБОЛ ОТ 12 АПРЕЛЯ | 3,70 | |
11.04 |
НЕТ ПРОГНОЗОВ | ||
10.04 | НЕТ ПРОГНОЗОВ | ||
09.04 | НЕТ ПРОГНОЗОВ | ||
08.04 | ЭКСПРЕСС НА ФУТБОЛ ОТ 8 АПРЕЛЯ | 3,32 | |
07.04 | НЕТ ПРОГНОЗОВ | ||
06.04 | НЕТ ПРОГНОЗОВ | ||
05.04 | ЭКСПРЕСС НА ФУТБОЛ ОТ 5 АПРЕЛЯ | 3,01 | |
04.04 | НЕТ ПРОГНОЗОВ | ||
03.04 | ЭКСПРЕСС НА ФУТБОЛ ОТ 3 АПРЕЛЯ | 3,84 | |
02.04 | НЕТ ПРОГНОЗОВ | ||
01.04 | НЕТ ПРОГНОЗОВ |