Архив платных экспресс прогнозов на футбол за Июль 2026 года
В данном разделе представлен архив платных экспресс прогнозов на футбол за Июль 2026 года с полной историей опубликованных ставок и результатами матчей. Здесь собраны футбольные экспрессы с высокими коэффициентами, аналитикой и подробными прогнозами от экспертов ExpBet.ru.
Результаты платных футбольных экспрессов
Архив помогает изучить статистику платных прогнозов на футбол, оценить успешность экспрессов и ознакомиться с прошлыми ставками. Каждый прогноз содержит информацию о выбранных событиях, коэффициентах и итогах матчей, что позволяет анализировать качество футбольной аналитики.
📊 РЕЗУЛЬТАТЫ • ИЮЛЬ 2026
🏆 8 Побед ❌ 5 Поражений ↩️ 0 Возвратов ⚡ 3,12 💰 5 000 ₽ 📈 +45 700 ₽
| Дата | Событие | Прогнозы | Кэф | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 31.07 | Волеренга 0-3 ХамКам Будё/Глимт 4-0 Лиллестрём | 1-я ТБ(2,5) 1-я ТБ(2,5) | 3,88 | ❌❌❌ |
| 30.07 | Аякс 4-1 Войводина Сьон 4-0 БАТЭ | ТБ(3,5) ТБ(3,5) | 3,80 | 🟢🟢🟢 |
| 29.07 | Црвена Звезда 5-0 Ларн СК Рапид 6-2 Санта-Колома | 1-я ТБ(2,5) 1-я ТБ(2,5) | 2,28 | 🟢🟢🟢 |
| 28.07 | Динамо Загреб 2-2 Тун Целе 1-1 Эгнатия | ТБ(2,5) Обе забьют | 2,64 | 🟢🟢🟢 |
| 27.07 | Сингапур 2-0(1-0) Восточный Тимор Индонезия 5-1 Камбоджа | П1П1 1-я ТБ(2,5) | 2,47 | 🟢🟢🟢 |
| 26.07 | Акранес 5-1 Стьярнан Фрам 0-0 Хабнарфьордюр | ТБ(3,5) ТБ(3,5) | 3,03 | ❌❌❌ |
| 25.07 | Левангер 3-0(1-0) Юлл/Киса Сент-Джонстон 1-1 Файф | 1-й тайм ТБ(1,5) 1-я ТБ(2,5) | 2,75 | ❌❌❌ |
| 24.07 | Вшеховице 1-1 Хлубина Страни 1-2 Всетин | Обе забьют Обе забьют | 2,32 | 🟢🟢🟢 |
| 23.07 | Мотеруэлл 2-0 ХБ Торсхавн Риека 1-0 Дерри Сити | ТБ(2,5) ТБ(2,5) | 2,45 | ❌❌❌ |
| 22.07 | Будё/Глимт 3-0 ХамКам Лиллестрём 1-2 Викинг | Обе забьют Обе забьют | 2,94 | ❌❌❌ |
| 21.07 | Данди Юнайтед 4-0 Спартанс Ливингстон 8-0 Форфар | ТБ(2,5) ТБ(3,5) | 3,06 | 🟢🟢🟢 |
| С 3 ИЮЛЯ ПО 20 ИЮЛЯ ОТПУСК | ||||
| 02.07 | КОДМ Мекнес 3-2 ФАР Рабат Раджа Касабланка 2-0 Хассания Агадир | 2-я ТБ(1,5) 1-я ТБ(1,5) | 3,03 | 🟢🟢🟢 |
| 01.07 | Дания U19 0-3 Испания U19 Уэльс U19 0-4 Германия U19 | ТБ(2,5) ТБ(3,5) | 2,54 | 🟢🟢🟢 |
